Подбор размера
ОБУВЬ.
Размеры SALOMON для взрослых.
| Английский размер (UK) |
Европейский размер (EUR) |
Русский размер |
Длина стопы в см |
| 3.5 | 36 |
34.5 | 22 |
| 4 | 36 2/3 |
35 | 22,5 |
| 4.5 | 37 1/3 |
36 | 23 |
| 5 | 38 | 36.5 | 23,5 |
| 5.5 | 38 2/3 |
37 | 24 |
| 6 | 39 1/3 |
38 | 24,5 |
| 6.5 | 40 | 38.5 | 25 |
| 7 | 40 2/3 |
39 | 25.5 |
| 7.5 | 41 1/3 |
40 | 26 |
| 8 | 42 | 40.5 | 26.5 |
| 8.5 | 42 2/3 |
41 | 27 |
| 9 | 43 1/3 |
42 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 42.5 | 28 |
| 10 | 44 2/3 |
43 | 28.5 |
| 10.5 | 45 1/3 |
44 | 29 |
| 11 | 46 | 44.5 | 29,5 |
| 11.5 | 46 2/3 |
45 | 30 |
| 12 | 47 1/3 |
46 | 30,5 |
| 12.5 | 48 |
46.5 | 31 |
| 13 | 48 2/3 |
47 | 31,5 |
| 13.5 | 49 1/3 |
48 | 32 |
ОДЕЖДА.
| Американский размер |
Российский размер |
| XS | 42 |
| S | 44 |
| M | 46 |
| L | 48 |
| XL | 50 |
| XS | 46 |
| S | 48 |
| M | 50 |
| L | 52 |
| XL | 54 |
| XXL | 56-58 |
Одежда BONFIRE для детей.
|
Американский размер |
Российский размер |
|
XS |
116 |
|
S |
128 |
|
M |
140 |
|
L |
152 |

